| Type | Strobe energy (J) | Nominal Voltage (V) | Order No. | Nominal current (A) | Weight (g) | ||
| BZL | 5 | 110/120 V AC | 740 01C 310 | 0,01 | 265 | ||
| 230/240 V AC | 740 01C 313 | 0,05 | |||||
| 12 V DC | 740 02C 004 | 0,50 | 300 | ||||
| 24 V DC | 740 02C 005 | 0,28 | |||||
| 15 | 110/120 V AC | 740 03C 310 | 0,55 | 520 | |||
| 230/240 V AC | 740 03C 313 | 0,23 | 300 | ||||
| 24 V DC | 740 04C 005 | 0,70 | |||||
| Models with 2 strobe frequencies | |||||||
| BZL-A | 5 | 24 V DC | 740 16C 005 | 0,28 | 300 | joint plus | 30/60 flashes/min. |
| BZL-B | 740 26C 005 | 30/90 flashes/min. | |||||
| BZL-C | 740 36C 005 | 380 | joint minus | 30/60 flashes/min. | |||
| BZL-D | 740 46C 005 | 30/90 flashes/min. | |||||







