| Type | Nominal voltage (V) | Order No. | Voltage range | Nominal current (mA) | |
| Housing grey | Housing black | ||||
| ESG | 12-24 V AC/DC | 814 100 405 | 814 500 405 | 8-24 V AC/DC | 57 |
| 110/120 V AC | 814 100 310 | 814 500 310 | 50-140 V AC | 42 | |
| 230/240 V AC | 814 100 313 | 814 500 313 | 150-260 V AC | 44 | |
| ESM | 12-24 V AC/DC | 813 100 405 | 813 500 405 | 8-24 V AC/DC | 19 |
| 110/120 V AC | 813 100 310 | 813 500 310 | 50-140 V AC | 42 | |
| 230/240 V AC | 813 100 313 | 813 500 313 | 150-260 V AC | 40 | |
| ESK | 12-24 v AC/DC | 812 100 405 | 812 500 405 | 10-24 V AC/DC | 46 |
| 110/120 V AC | 812 100 310 | 812 500 310 | 50-140 V AC | 17 | |
| 230/240 V AC | 812 100 313 | 812 500 313 | 150-260 V AC | 20 | |
| ESV | 12-24 V AC/DC | 812 110 405 | 812 510 405 | 10-24 V AC/DC | 46 |
| 110/120 V AC | 812 110 310 | 812 510 310 | 50-140 V AC | 17 | |
| 230/240 V AC | 812 110 313 | 812 510 313 | 150-260 V AC | 20 | |
| Adapter M 30,5 | 812 500 900 | ||||
| Fastening tool for 30 mm M22 panel mount products | 812 400 900 | ||||







