| Type | Strobe energy (J) | Nominal voltage (V) | Order No. | Nominal current (A): | weight (g): |
| BZG | 5 | 12 V AC/DC | 741 01C 404 | 0,47 | 625 |
| 24 V AC/DC | 741 01C 405 | 0,28 | |||
| 110/120 V AC | 741 01C 310 | 0,10 | 595 | ||
| 230/240 V AC | 741 01C 313 | 0,04 | |||
| 12 V DC | 741 02C 004 | 0,47 | 625 | ||
| 24 V DC | 741 02C 005 | 0,28 | |||
| 15 | 110/120 V AC | 741 03C 310 | 0,55 | 845 | |
| 230/240 V AC | 741 03C 313 | 0,23 | 610 | ||
| 24 V DC | 741 04C 005 | 0,70 | 635 |







