| Type | Nominal voltage (V) | Order No. | Nominal current (mA) | |
| Housing grey | Housing black | |||
| Strobe beacons | ||||
| ISL | 12 - 24 V AC/DC | 802 11C 405 | 802 51C 405 | 150 (12 V: 150) |
| 110/120 V AC | 802 11C 310 | 802 51C 310 | 30 | |
| 230/240 V AC | 802 11C 313 | 802 51C 313 | 20 | |
| ISM | 12 - 24 V AC/DC | 801 11C 405 | 801 51C 405 | 110 (12V: 110) |
| 110/120 V AC | 801 11C 310 | 801 51C 310 | 20 | |
| 230/240 V AC | 801 11C 313 | 801 51C 313 | 12 | |
| ISS | 12 V AC/DC | 800 11C 404 | 800 51C 404 | 60 |
| 24 V AC/DC | 800 11C 405 | 800 51C 405 | 46 | |
| 110/120 V AC | 800 11C 310 | 800 51C 310 | 18 | |
| 230/240 V AC | 800 11C 313 | 800 51C 313 | 21 | |
| Adapter M 30,5 mm | 812 500 900 | |||
| Fastening tool for 30 mm M22 panel mount products | 812 400 900 | |||







