| Type | Nominal voltage (V) | Hz | Order No. | Nominal current (A) |
| KLH | 8 V AC | 50 | 710 100 103 | 0,350 |
| 12 V AC | 710 100 104 | 0,180 | ||
| 24 V AC | 710 100 105 | 0,080 | ||
| 42 V AC | 710 100 107 | 0,060 | ||
| 48 V AC | 710 100 108 | 0,050 | ||
| 60 V AC | 710 100 109 | 0,040 | ||
| 110 V AC | 710 100 110 | 0,020 | ||
| 230 V AC | 710 100 113 | 0,010 | ||
| 6 V DC | 710 100 003 | 0,280 | ||
| 12 V DC | 710 100 004 | 0,120 | ||
| 24 V DC | 710 100 005 | 0,060 | ||
| 48 V DC | 710 100 008 | 0,030 | ||
| 60 V DC | 710 100 009 | 0,020 | ||
| 110 V DC | 710 100 010 | 0,010 | ||
| 220 V DC | 710 100 013 | 0,007 |







