| Type | Nominal voltage (V) | Hz | Order No. | Nominal current (A) |
| KDH | 8 V AC | 50 | 710 000 103 | 0,350 |
| 12 V AC | 710 000 104 | 0,180 | ||
| 24 V AC | 710 000 105 | 0,080 | ||
| 42 V AC | 710 000 107 | 0,060 | ||
| 48 V AC | 710 000 108 | 0,050 | ||
| 60 V AC | 710 000 109 | 0,040 | ||
| 110 V AC | 710 000 110 | 0,020 | ||
| 230 V AC | 710 000 113 | 0,010 | ||
| 6 V DC | 710 000 003 | 0,280 | ||
| 12 V DC | 710 000 004 | 0,120 | ||
| 24 V DC | 710 000 005 | 0,060 | ||
| 48 V DC | 710 000 008 | 0,030 | ||
| 60 V DC | 710 000 009 | 0,020 | ||
| 110 V DC | 710 000 010 | 0,010 | ||
| 220 V DC | 710 000 013 | 0,007 | ||
| KDH-L | 6 V DC | 710 030 003 | 0,065 |







