TypeNominal voltage (V)
Hz Order No.
Nominal current (A)
dHH12 V AC50
320 000 1040,60
24 V AC320 000 1050,32
42 V AC320 000 1070,30
48 V AC320 000 1080,30
60 V AC320 000 1090,24
110 V AC320 000 1100,14
230 V AC320 000 1130,055
120 V AC 60320 000 2110,18
240 V AC320 000 2130,065
6 V DC 320 000 0031,20
12 V DC 320 000 0040,60
24 V DC 320 000 0050,35
48 V DC 320 000 0080,30
60 V DC 320 000 0090,23
110 V DC 320 000 0100,13
220 V DC 320 000 0130,07
Models with telephone call current relay
dHHR 230 V AC
50 320 100 0130,055
     
For all models: nominal voltage tolerance +10%, -15%