| Type | Nominal voltage (V) | Hz | Order No. | Nominal current (A) |
| dHH | 12 V AC | 50 | 320 000 104 | 0,60 |
| 24 V AC | 320 000 105 | 0,32 | ||
| 42 V AC | 320 000 107 | 0,30 | ||
| 48 V AC | 320 000 108 | 0,30 | ||
| 60 V AC | 320 000 109 | 0,24 | ||
| 110 V AC | 320 000 110 | 0,14 | ||
| 230 V AC | 320 000 113 | 0,055 | ||
| 120 V AC | 60 | 320 000 211 | 0,18 | |
| 240 V AC | 320 000 213 | 0,065 | ||
| 6 V DC | 320 000 003 | 1,20 | ||
| 12 V DC | 320 000 004 | 0,60 | ||
| 24 V DC | 320 000 005 | 0,35 | ||
| 48 V DC | 320 000 008 | 0,30 | ||
| 60 V DC | 320 000 009 | 0,23 | ||
| 110 V DC | 320 000 010 | 0,13 | ||
| 220 V DC | 320 000 013 | 0,07 | ||
| Models with telephone call current relay | ||||
| dHHR | 230 V AC | 50 | 320 100 013 | 0,055 |
| For all models: nominal voltage tolerance +10%, -15% | ||||







