| Tipo | Tensión nominal (V) | Hz | Referencia | Intensidad nominal (A): |
| HPT | 6 V AC | 50 | 712 100 103 | 4,50 |
| 12 V AC | 712 100 104 | 2,00 | ||
| 24 V AC | 712 100 105 | 1,20 | ||
| 42 V AC | 712 100 107 | 0,60 | ||
| 48 V AC | 712 100 108 | 0,50 | ||
| 60 V AC | 712 100 109 | 0,40 | ||
| 110 V AC | 712 100 110 | 0,20 | ||
| 230 V AC | 712 100 113 | 0,10 | ||
| 120 V AC | 60 | 712 100 211 | 0,20 | |
| 240 V AC | 712 100 213 | 0,11 | ||
| 12 V DC | 712 100 004 | 1,00 | ||
| 24 V DC | 712 100 005 | 0,60 | ||
| 48 V DC | 712 100 008 | 0,50 | ||
| 60 V DC | 712 100 009 | 0,25 | ||
| 110 V DC | 712 100 010 | 0,20 | ||
| 220 V DC | 712 100 013 | 0,10 | ||
| Modelos con conexión para teléfono | ||||
| HPT-R | 230 V AC | 50 | 712 102 113 | 0,10 |
| 240 V AC | 60 | 712 102 213 | 0,11 | |







