| Tipo | ESG | ESM | ESK | ESV |
| Orificio Ø mm | 65 | 45 | 30 | |
| Base, color | Polycarbonato, gris o negro | |||
| Tipo de montaje | Para orificio de 22 mm o 30,5 mm (con el adaptador) | |||
| Tipo de sonido | continuo/intermitente/doble tono | continuo/intermitente | ||
| Frecuencia acústica | 3.300 Hz | 3.500 Hz | ||
| Volume (ajustable) | < 85 - 105 dB | < 85 - 100 dB | ~ 65 dB | ~ 80 dB |
| Ciclo de funcionamiento | 100% | |||
| Indice de protección | IP 65, UL type 4, 4X, 13 | |||
| Conexión | hasta 2,5 mm2 | |||
| Rango de temperatura | -20°C a +60°C | |||
| Peso (g) | 65 | 35 | 30 | |







