| Datos generales | dFT3 |
| Carcasa, Color | polycarbonat, negro, amarillo, rojo, gris |
| Posición de trabajo | mural o sobre mesa |
| Peso | ~ 2,3 kg |
| Receptor | dinámico con malla |
| Transmisor | micrófono Elektret |
| Tono de llamada | ~ 95 dB (A) in 1 m |
| Datos de conexión | |
| Tensión de linea | 24 - 66 V DC |
| Frecuencia de llamada | programable: 16 - 68 Hz |
| Ratio pulso pausa | programable: 1,5 : 1 60/40 ms 2 : 1 66,7/33,3 ms |
| Procedimiento de marcaje | MFV e acuerdo a CCITTQ 23 |
| Tiempo de espera | Prefijado a 80 ms programable de 1 a 999 ms |
| Conexión | unificar o multifilar hasta 2,5 mm2 |
| Entrada de cable | 1 x M20x1,5 junta cable 1 x M20x1,5 entrada ciega 2 x M20x1,5 entrada ciega |
| Temperatura de trabajo | -20°C a +55°C (Display: -10°C a +55°C) transporte/almacén: -25°C a +70°C |
| Clase de protección a la explosión | II 3 G Ex nA L IIC T5 II 3 D Ex tD A22 IP65 80° C |
| Indice de protección | IP 65 (EN 60529) |
| Seguridad eléctrica | EN 60950 |
| Acceso a red acústico | TBR 21, TBR 38 |
| Linea de entrada | TCP/La, TCP/Lb |
| Campana secundaria | w1, w |
| Certificado | BVS 09 ATEX E 061 |







