| Tipo | Referencia | Denominación | Potencia estroboscopica (J) | Tensión nominal (V) | Rango de tensión (V) | Intensidad nominal (mA) |
| dHF1 | 340 00C 413 | Indicador estroboscopico Ex-proof | 15 | 230/240 V AC 50-60 Hz | 207-253 V AC | 0,20 |
| 340 10C 414 | 5 | 110/120 V AC 50-60 Hz | 103-127 V AC | 0,135 | ||
| 340 10C 413 | 230/240 V AC 50-60 Hz | 207-253 V AC | 0,13 | |||
| dHF2 | 340 00C 005 | Indicador estroboscopico Ex-proof | 15 | 24 V DC | 21-53 V DC | 1,00 |
| 340 00C 009 | 80 V DC | 72-132 V DC | 0,25 | |||
| 340 10C 004 | 5 | 12 V DC | 10-14 V DC | 0,60 | ||
| 340 10C 005 | 24 V DC | 21-53 V DC | 0,28 | |||
| 340 10C 009 | 80 V DC | 72-132 V DC | 0,09 |







