| Tipo | Casquillo | Watios | Tensión (V) | Referencia | Tipo | Watios | Referencia |
| GL01 | BA15d | 5 W | 12 V | 890 010 904 | GL21 | 25 W | 890 025 904 |
| GL02 | 7 W | 24 V | 890 010 905 | GL22 | 890 025 905 | ||
| GL03 | 48 V | 890 010 908 | GL23 | 890 025 908 | |||
| GL04 | 60 V | 890 010 909 | GL24 | 890 025 909 | |||
| GL05 | 110/120 V | 890 010 910 | GL25 | 890 025 910 | |||
| GL06 | 230/240 V | 890 010 913 | GL26 | 890 025 913 |







