| Tipo | Denominación | Tensión nominal (V) | Referencia | Rango de tensión (V) | Intensidad nominal (mA) | |
| Base horizontal | Base tubo | |||||
| NFS | Indicador LED Luz Estroboscopica | 24 - 48 V AC/DC | 442 10C 408 | 442 30C 408 | 16 - 60 V DC 16 - 52 V AC | 295 300 |
| 110/120 V AC | 442 10C 413 | 442 30C 413 | +/- 10% | 70 | ||
| 230/240 V AC | 442 10C 313 | 442 30C 313 | +/- 10% | 70 | ||
| Accesorios para modelos con base horizontal | ||||||
| Escuad. para montaje en pared | 817 200 900 | |||||
| Montaje magnético | 817 203 900 | |||||
| Prensaestopa | 698 800 026 | |||||
| Accesorios para modelos con montaje en tubo | Referencia | Carcasa | Longitud para tubo |
| Tubo de aluminio y pie de pastico | 698 806 007 | negro | 50 mm |
| Tubo de aluminio y pie de pastico | 698 806 008 | negro | 100 mm |
| Tubo de aluminio y pie de pastico | 698 806 009 | negro | 250 mm |
| Tubo de aluminio y pie de pastico | 698 806 010 | negro | 400 mm |







