| Tipo | Denominación | Tensión nominal (V) | Referencia | Rango de tensión (V) | Intensidad nominal (mA) | |
| Base horizontal | Base tubo | |||||
| NMS | Indicador LED Multicolor, verde-rojo-amarillo | 24 V AC/DC | 441 100 405 | 441 300 405 | +/- 10% | 155 |
| 48 V AC/DC | 441 100 408 | 441 300 408 | +/- 10% | 90 | ||
| 110/120 V AC | 441 100 310 | 441 300 310 | +/- 10% | 100 | ||
| 230/240 V AC | 441 100 313 | 441 300 313 | +/- 10% | 105 | ||
| Accesorios para modelos con base horizontal | ||||||
| Escuad. para montaje en pared | 817 200 900 | |||||
| Montaje magnético | 817 203 900 | |||||
| Prensaestopa | 698 800 026 | |||||
| Accesorios para modelos con montaje en tubo | Referencia | Carcasa | Longitud para tubo |
| Tubo de aluminio y pie de pastico | 698 806 007 | negro | 50 mm |
| Tubo de aluminio y pie de pastico | 698 806 008 | negro | 100 mm |
| Tubo de aluminio y pie de pastico | 698 806 009 | negro | 250 mm |
| Tubo de aluminio y pie de pastico | 698 806 010 | negro | 400 mm |







