| Tipo | Módulos acústicos luminosos | Fuente de luz | Opciones de sonido | Referencia | Tensión nominal (V) | ||||
| Bombilla | Lámpara LED | Tipo de sonido | Volumen (dB) | Base gris | Base negra | ||||
| SLP | Indicador luz fija - zumbador | GL | LLL, LLB | continuo intermitente | 107 o 92 | 250 10C 404 | 250 50C 404 | 12 V AC/DC | |
| 250 10C 405 | 250 50C 405 | 24 V AC/DC | |||||||
| 250 10C 310 | 250 50C 310 | 110/120 V AC | |||||||
| 250 10C 313 | 250 50C 313 | 230/240 V AC | |||||||
| SLD | Indicador luz fija - zumbador (luz y sono seleccionable por separado) | GL | LLL, LLB | continuo intermitente | 107 o 92 | 212 10C 404 | 212 50C 404 | 12 V AC/DC | |
| 212 10C 405 | 212 50C 405 | 24 V AC/DC | |||||||
| 212 10C 310 | 212 50C 310 | 110/120 V AC | |||||||
| 212 10C 313 | 212 50C 313 | 230/240 V AC | |||||||
| SBP | Indicador luz intermitente - zumbador | GL | LLL | continuo intermitente | 107 o 92 | 260 10C 404 | 260 50C 404 | 12 V AC/DC | |
| 260 10C 405 | 260 50C 405 | 24 V AC/DC | |||||||
| 260 10C 310 | 260 50C 310 | 110/120 V AC | |||||||
| 260 10C 313 | 260 50C 313 | 230/240 V AC | |||||||
| SFP | Indicador luz estroboscopica - zumbador | 3 J tubo xenón | continuo intermitente | 107 o 92 | 270 10C 404 | 270 50C 404 | 12 V AC/DC | ||
| 270 10C 405 | 270 50C 405 | 24 V AC/DC | |||||||
| 270 10C 310 | 270 50C 310 | 110/120 V AC | |||||||
| 270 10C 313 | 270 50C 313 | 230/240 V AC | |||||||
| SCP | Indicador LED luz fija - zumbador | LED | continuo intermitente | 107 o 92 | 251 10C 404 | 251 50C 404 | 12 V AC/DC | ||
| 251 10C 405 | 251 50C 405 | 24 V AC/DC | |||||||
| 251 10C 310 | 251 50C 310 | 110/120 V AC | |||||||
| 251 10C 313 | 251 50C 313 | 230/240 V AC | |||||||
| SAP | Indicador LED luz intermitente - zumbador | continuo intermitente | 107 o 92 | 261 10C 404 | 261 50C 404 | 12 V AC/DC | |||
| 261 10C 405 | 261 50C 405 | 24 V AC/DC | |||||||
| 261 10C 310 | 261 50C 310 | 110/120 V AC | |||||||
| 261 10C 313 | 261 50C 313 | 230/240 V AC | |||||||
| SRP | Indicador LED espejo rotativo - zumbador | continuo intermitente | 107 o 92 | 271 10C 404 | 271 50C 404 | 12 V AC/DC | |||
| 271 10C 405 | 271 50C 405 | 24 V AC/DC | |||||||
| 271 10C 310 | 271 50C 310 | 110/120 V AC | |||||||
| 271 10C 313 | 271 50C 313 | 230/240 V AC | |||||||
| Tipo | Bases | Referencia | |||||||
| Base gris | Base negra | ||||||||
| BMW | Base para montaje horizontal | 200 100 900 | 200 500 900 | ||||||
| BMV | Base para montaje vertical | 200 200 900 | 200 600 900 | ||||||
| BMR | Base con tubo de aluminio y pie de plástico | 200 30L 900 | 200 70L 900 | ||||||
| BSR | Base con tubode acero inoxidable y pie en fundición de zinc | 200 31L 900 | 200 71L 900 | ||||||
| BWS | Base con tubo de aluminio con pie para montaje horizontal, con bornes | 200 33L 900 | 200 73L 900 | ||||||
| BSS | Kit para montaje vertical (para BWS) | 200 400 900 | 200 800 900 | ||||||
| BFR | Base con tubo de aluminio, con pie adaptador para montaje rápido | 200 34L 900 | 200 74L 900 | ||||||
| La tapa viene incluida con cada base | |||||||||
| Accesorios Caja de conexión | Carcasa gris | Carcasa negra | Carcasa metálica | Peso (g) | |||||
| BDW | para montaje horizontal | 841 10T 900 | 841 50T 900 | 841 80T 900 | 90 | ||||
| BDV | para montaje vertical | 841 11T 900 | 841 51T 900 | 841 81T 900 | 110 | ||||
| BDM | para montaje magético | 841 12T 900 | 841 52T 900 | 841 82T 900 | 330 | ||||
| Accesorios AS-Interface | Referencia | ||||||||
| BAZ | módulo AS-I. para 31 esclavos | 280 100 510 | |||||||
| módulo AS-I. para 62 esclavos - hasta 3 módulos por columna | 280 100 000 | ||||||||
| módulo AS-I. para 62 esclavos - hasta 4 módulos por columna | 280 100 100 | ||||||||
| Accesorios | ||
| Tipo | Tensión nominal (V) | Referencia |
| GL01 | 12 V 5 W | 890 010 904 |
| GL02 | 24 V 7 W | 890 010 905 |
| GL03 | 48 V 7 W | 890 010 908 |
| GL04 | 60 V 7 W | 890 010 909 |
| GL05 | 110/120 V 7 W | 890 010 910 |
| GL06 | 230/240 V 7 W | 890 010 913 |
| Lámparas LED, BA 15d | luz fija | |
| LLL | 12 V AC/DC | 893 00C 404 |
| 24 V AC/DC | 893 00C 405 | |
| 110/120 V AC | 893 00C 310 | |
| 230/240 V AC | 893 00C 313 | |
| luz intermitente | ||
| LLB | 12 V AC/DC | 893 01C 404 |
| 24 V AC/DC | 893 01C 405 | |
| 110/120 V AC | 893 01C 310 | |
| 230/240 V AC | 893 01C 313 | |
| Las lámparas deben ser perdidas por separado! | ||










