| Módulos luminosos | HDL | HDB | |
| Tipo de luz | LED luz fija | LED luz intermit. | |
| Frecuencia de intermitencia | 2 Hz | ||
| Emisión luminosa | 180° | ||
| Carga minima | 3 mA | ||
| Intensidad nominal (24 V) | 43 mA | ||
| Indice de protección | IP 65, NEMA 4, 4X, 13 | ||
| Peso | 2-luces: 273 g | ||
| 3-luces: 319 g | |||
| 4-luces: 376 g | |||
| 5-luces: 419 g | |||
| Módulo zumbador | HDZ | ||
| Tipo de sonido | continuo/intermitente | ||
| Selección de tono | selección terminal | ||
| Frecuencia de tono | ~2.500 Hz | ||
| Volumen | ~70 - 90 dB | ||
| Intensidad nominal | 65 mA | ||







