| Tipo | Referencia | Denominación | Tensión nominal (V) | Rango e tensión (V) | Intensidad nominal (A) | |||||
| Modo de operación | rojo | amarillo | verde | azul | transp. | |||||
| dSD1 | 335 20C 313 | Indicador LED Ex-proof sin reja de protección | 110 - 240 V AC | 85 - 265 V AC | LED luz fija LED luz interm. LED luz estrob. LED luz rotativo 1 LED luz rotativo 2 | 0,125 0,125 1,800 0,060 0,070 | 0,125 0,125 1,800 0,060 0,070 | 0,160 0,160 1,210 0,065 0,080 | 0,170 0,170 1,230 0,070 0,085 | 0,170 0,170 1,230 0,070 0,085 |
| 335 21C 313 | Indicador LED Ex-proof con reja de protección | |||||||||
| dSD2 | 335 20C 005 | Indicador LED Ex-proof sin reja de protección | 24 V DC | +/- 20 % | LED luz fija LED luz interm. LED luz estrob. LED luz rotativo 1 LED luz rotativo 2 | 0,550 0,550 1,200 0,190 0,250 | 0,570 0,570 1,200 0,190 0,250 | 0,800 0,800 1,500 0,250 0,350 | 0,850 0,850 1,500 0,250 0,350 | 0,870 0,870 1,600 0,280 0,380 |
| 335 21C 005 | Indicador LED Ex-proof con reja de protección | |||||||||







