| Type | Tension (V) | Hz | Référence article | Consommation (mA) |
| dHH | 6 V AC | 50 | 300 000 103 | 2,30 |
| 12 V AC | 300 000 104 | 1,20 | ||
| 24 V AC | 300 000 105 | 0,65 | ||
| 42 V AC | 300 000 107 | 0,30 | ||
| 48 V AC | 300 000 108 | 0,35 | ||
| 60 V AC | 300 000 109 | 0,25 | ||
| 110 V AC | 300 000 110 | 0,15 | ||
| 230 V AC | 300 000 113 | 0,07 | ||
| 120 V AC | 60 | 300 000 211 | 0,15 | |
| 240 V AC | 300 000 213 | 0,07 | ||
| 6 V DC | 300 000 003 | 1,00 | ||
| 12 V DC | 300 000 004 | 0,60 | ||
| 24 V DC | 300 000 005 | 0,30 | ||
| 48 V DC | 300 000 008 | 0,17 | ||
| 60 V DC | 300 000 009 | 0,15 | ||
| 110 V DC | 300 000 010 | 0,08 | ||
| 220 V DC | 300 000 013 | 0,05 | ||
| Modèle avec relais d´appel téléphonique | ||||
| dHHR | 230 V AC | 50 | 300 100 113 | 0,07 |
| Pour tous les modèles, tolérance tension +10%, -15% | ||||







