| Type | Dénomination | Tension (V) | Référence article | Plage de tension (V) | Consommation (mA) | |
| Base horizontal | Base sur tube | |||||
| NFS | Feu LED à éclats | 24 - 48 V AC/DC | 442 10C 408 | 442 30C 408 | 16 - 60 V DC 16 - 52 V AC | 295 300 |
| 110/120 V AC | 442 10C 413 | 442 30C 413 | +/- 10% | 70 | ||
| 230/240 V AC | 442 10C 313 | 442 30C 313 | +/- 10% | 70 | ||
| Accessoires pour modèles base horizontal | ||||||
| Equerre pour montage mural | 817 200 900 | |||||
| Base aimantée | 817 203 900 | |||||
| Presse-étoupe | 698 800 026 | |||||
| Modèles pour montage sur tube | Référence article | Boîtier | Longueur pour tube |
| Tube aluminium avec pied plastique | 698 806 007 | noir | 50 mm |
| Tube aluminium avec pied plastique | 698 806 008 | noir | 100 mm |
| Tube aluminium avec pied plastique | 698 806 009 | noir | 250 mm |
| Tube aluminium avec pied plastique | 698 806 010 | noir | 400 mm |







