| Type | Tension (V) | Hz | Référence article | Consommation (A) |
| HMK | 8 V AC | 50 | 711 000 103 | 1,230 |
| 12 V AC | 711 000 104 | 0,600 | ||
| 24 V AC | 711 000 105 | 0,300 | ||
| 42 V AC | 711 000 107 | 0,180 | ||
| 48 V AC | 711 000 108 | 0,150 | ||
| 60 V AC | 711 000 109 | 0,120 | ||
| 110 V AC | 711 000 110 | 0,070 | ||
| 230 V AC | 711 000 113 | 0,030 | ||
| 6 V DC | 711 000 003 | 0,410 | ||
| 12 V DC | 711 000 004 | 0,200 | ||
| 24 V DC | 711 000 005 | 0,110 | ||
| 48 V DC | 711 000 008 | 0,055 | ||
| 60 V DC | 711 000 009 | 0,044 | ||
| 110 V DC | 711 000 010 | 0,240 | ||
| 220 V DC | 711 000 013 | 0,012 |







