| Type | Tension (V) | Hz | Référence article | Consommation (mA) |
| dHW | 6 V AC | 50 | 320 000 103 | 0,60 |
| 12 V AC | 320 000 104 | 0,32 | ||
| 24 V AC | 320 000 105 | 0,30 | ||
| 42 V AC | 320 000 107 | 0,30 | ||
| 48 V AC | 320 000 108 | 0,24 | ||
| 60 V AC | 320 000 109 | 0,14 | ||
| 110 V AC | 320 000 110 | 0,055 | ||
| 230 V AC | 320 000 113 | 0,18 | ||
| 120 V AC | 60 | 320 000 211 | 0,065 | |
| 240 V AC | 320 000 213 | 1,20 | ||
| 6 V DC | 320 000 003 | 0,60 | ||
| 12 V DC | 320 000 004 | 0,35 | ||
| 24 V DC | 320 000 005 | 0,30 | ||
| 48 V DC | 320 000 008 | 0,23 | ||
| 60 V DC | 320 000 009 | 0,13 | ||
| 110 V DC | 320 000 010 | 0,07 | ||
| 220 V DC | 320 000 013 | |||
| Modèle avec relais d´appel téléphonique | ||||
| dHWR | 230 V AC | 50 | 320 100 013 | 0,055 |
| Pour tous les modèles, tolérance tension +10%, -15% | ||||







