TypeTension (V)
Hz Référence article
Consommation (mA)
dHW6 V AC 50
320 000 1030,60
12 V AC320 000 1040,32
24 V AC320 000 1050,30
42 V AC320 000 1070,30
48 V AC320 000 1080,24
60 V AC320 000 1090,14
110 V AC320 000 1100,055
230 V AC320 000 1130,18
120 V AC 60320 000 2110,065
240 V AC320 000 2131,20
6 V DC 320 000 0030,60
12 V DC 320 000 0040,35
24 V DC 320 000 0050,30
48 V DC 320 000 0080,23
60 V DC 320 000 0090,13
110 V DC 320 000 0100,07
220 V DC 320 000 013 
Modèle avec relais d´appel téléphonique
dHWR 230 V AC
50 320 100 0130,055
     
Pour tous les modèles, tolérance tension +10%, -15%