| Type | Modules lumineux | Source lumineuse | Référence article | ||||
| CLL | Feu LED fixe | LEDs intégrées | 701 00C 900P | ||||
| CLB | Feu LED clignot. | 701 00C 900P | |||||
| Modules buzzer | Type de son | Volumen | Boîtier gris | Boîtier noir | Boîtier argent | Points de contact dans colonne | |
| CDD | Piezo buzzer | continu | 85 dB | 703 100 900P | 703 500 900P | 703 800 900P | 1 |
| CDP | Piezo buzzer | discontinu | 703 110 900P | 703 510 900P | 703 810 900P | 1 | |
| CDZ | Piezo buzzer | cont. et discontinu | 703 120 900P | 703 520 900P | 703 820 900P | 2 | |
| Bases | Boîtier gris | Boîtier noir | Boîtier argent | Tension (V) | |||
| CSW | Base sur tube aluminium avec vis pour montage horizontal jusqu´à 3 modules | 700 11L 405M | 700 51L 405M | 700 81L 405M | 24 V AC/DC | ||
| 700 11L 310M | 700 51L 310M | 700 81L 310M | 110/120 V AC | ||||
| 700 11L 313M | 700 51L 313M | 700 81L 313M | 230/240 V AC | ||||
| Base sur tube aluminium avec vis pour montage horizontal jusqu´à 5 modules | 700 12L 405M | 700 52L 405M | 700 82L 405M | 24 V AC/DC | |||
| 700 12L 310M | 700 52L 310M | 700 82L 310M | 110/120 V AC | ||||
| 700 12L 313M | 700 52L 313M | 700 82L 313M | 230/240 V AC | ||||
| CSS | Equerre métallique pour montage vertical (pour CSW) | 700 130 900 | 700 530 900 | ||||
| CMR | Base sur tube aluminium avec pied plastique jusqu´à 3 modules | 700 14L 405M | 700 54L 405M | 700 84L 405M | 24 V AC/DC | ||
| 700 14L 310M | 700 54L 310M | 700 84L 310M | 110/120 V AC | ||||
| 700 14L 313M | 700 54L 313M | 700 84L 313M | 230/240 V AC | ||||
| Base sur tube aluminium avec pied plastique jusqu´à 5 modules | 700 15L 405M | 700 55L 405M | 700 85L 405M | 24 V AC/DC | |||
| 700 15L 310M | 700 55L 310M | 700 85L 310M | 110/120 V AC | ||||
| 700 15L 313M | 700 55L 313M | 700 85L 313M | 230/240 V AC | ||||
| CFR | Base avec tube aluminium avec pied de montage rapide jusqu´à 3 modules | 700 16L 405M | 700 56L 405M | 700 86L 405M | 24 V AC/DC | ||
| 700 16L 310M | 700 56L 310M | 700 86L 310M | 110/120 V AC | ||||
| 700 16L 313M | 700 56L 313M | 700 86L 313M | 230/240 V AC | ||||
| Base avec tube aluminium avec pied de montage rapide jusqu´à 5 modules | 700 17L 405M | 700 57L 405M | 700 87L 405M | 24 V AC/DC | |||
| 700 17L 310M | 700 57L 310M | 700 87L 310M | 110/120 V AC | ||||
| 700 17L 313M | 700 57L 313M | 700 87L 313M | 230/240 V AC | ||||
| Le couvercle est systématiquement monté sur la base | |||||||









