| Type | Dénomination | Tension (V) | Référence article | Plage de tension (V) | Consommation (mA) | |
| Base horizontal | Base sur tube | |||||
| NES | Feu LED fixe/clignotant | 12 - 24 V AC/DC | 440 10C 405 | |||
| 24 - 48 V AC/DC | 440 10C 408 | 440 30C 408 | 16 - 80 V DC 16 - 60 V AC | 270 180 | ||
| 110 - 240 V AC/DC | 440 10C 413 | 440 30C 413 | 80 - 265 V AC/DC | 40 | ||
| Accessoires pour modèles base horizontal | ||||||
| Equerre pour montage mural | 817 200 900 | |||||
| Base aimantée | 817 203 900 | |||||
| Presse-étoupe | 698 800 026 | |||||
| Modèles pour montage sur tube | Référence article | Boîtier | Longueur pour tube |
| Tube aluminium avec pied plastique | 698 806 007 | noir | 50 mm |
| Tube aluminium avec pied plastique | 698 806 008 | noir | 100 mm |
| Tube aluminium avec pied plastique | 698 806 009 | noir | 250 mm |
| Tube aluminium avec pied plastique | 698 806 010 | noir | 400 mm |







