| Type | Modules lumineux | Source lumineuse | Tension d´alimentation (V) | Plage de tension (V) | Consommation (A) | Référence Boîtier noir | |
| XLL | Feu fixe | Ampoule | jusqu´à250 V AC/DC | 7 W | 900 00C 900 | ||
| XDC | Feu LED fixe | LED intégrées | 24 V AC/DC | +/- 10% | 0,049-0,054 | 900 01C 405 | |
| 110/120 V AC | 0,028-0,031 | 900 01C 310 | |||||
| 230/240 V AC | 0,027-0,028 | 900 01C 313 | |||||
| XDA | Feu LED clignotant | 24 V AC/DC | +/- 10% | 0,058 | 900 02C 405 | ||
| 110/120 V AC | 0,028-0,030 | 900 02C 310 | |||||
| 230/240 V AC | 0,030-0,031 | 900 02C 313 | |||||
| XDF | Feu LED flash | 24 V AC/DC | +/- 10% | 0,130-0,135 | 900 03C 405 | ||
| 110/120 V AC | 0,010 | 900 03C 310 | |||||
| 230/240 V AC | 0,010 | 900 03C 313 | |||||
| Modèles "HAUTE PERFORMANCE" | |||||||
| XDC-HP | Feu LED fixe | LEDs intégrées "HAUTE PERFORMANCE" | 24 V AC/DC | 18-30 V DC 18-26 V AC | 0,170-0,200 | 900 05C 405 | |
| XDF-HP | Feu LED clignotant | 24 V AC/DC | 0,260-0,265 | 900 06C 405 | |||
| XFF-HP | Feu LED multi-éclats "HAUTE PERFORMANCE" | 24 V AC/DC | 0,260-0,265 | 900 07C 405 | |||
| Type | Modules sonores | Ajustement son | Tension d´alimentation (V) | Plage de tension (V) | Consommation (A) | Référence Boîtier noir | |
| Type de son | Volume | ||||||
| XDE | Piezo buzzer | continu ou intermittent | 100 dB | 24 V AC/DC | +/- 10% | 0,092 | 900 500 405 |
| 110/120 V AC | 0,041 | 900 500 310 | |||||
| 230/240 V AC | 0,043 | 900 500 313 | |||||
| XDZ | Piezo buzzer 2 sons sélectionnables | continu ou intermittent | 100 dB | 24 V AC/DC | 0,092 | 900 510 405 | |
| 110/120 V AC | 0,041 | 900 510 310 | |||||
| 230/240 V AC | 0,043 | 900 510 313 | |||||
| XDM | Sirène multi-sons voir table de sons | 8 sons | 100 dB | 24 V AC/DC | 0,115 | 900 520 405 | |
| 110/120 V AC | 0,045 | 900 520 310 | |||||
| 230/240 V AC | 0,043 | 900 520 313 | |||||
| Bases | Boîtier noir | ||||||
| XMW | Base pour montage sur surface horizontale | avec perςages de fixation internes | 900 570 900 | ||||
| XMS | Base pour montage sur surface horizontale | avec vis de fixation pré-montées | 900 571 900 | ||||
| XMF | Base pour montage sur surface horizontale | avec perςages de fixation externes | 900 572 900 | ||||
| XMV | Base pour montage sur surface verticale | montage unidirectionnel | 900 573 900 | ||||
| XZV | Base pour montage sur surface verticale | montage bi-directioonel | 900 574 900 | ||||
| XMR | Base avec tube | tube alu et pied plastique | 900 58L 900 | ||||
| XWR | Equerre | pour base avec tube et vis (XMR) | 900 600 900 | ||||
| XSW | Base avec tube | avec tube alu, avec vis pour montage direct | 900 59L 900 | ||||
| XSS | Kit pour montage sur surface verticale (pour XSW) | equerre métallique, adaptateur et PE | 900 700 900 | ||||
| XFR | Base montage rapide | avec tube alu et pied "foot adapter" | 900 56L 900 | ||||
| XEP | Entretoise d´extension, lg 100 mm | adaptable sur toutes les bases | 900 800 900 | ||||
| Accessoires | |||||||
| Type | Bezeichnung | Nennspannung (V) | Artikel-Nr. | ||||
| XIB | Panneau indicateur | 900 850 900 | |||||
| LWW | Outil pour changement d´ampoule (optionnel) | 890 900 900 | |||||
| GL01 | Ampoule BA 15d | 12 V, 5 W | 890 010 904 | ||||
| GL02 | Ampoule BA 15d | 24 V, 6,5 W | 890 010 905 | ||||
| GL05 | Ampoule BA 15d | 110/120 V, 7 W | 890 010 910 | ||||
| GL06 | Ampoule BA 15d | 230/240 V, 6 W | 890 010 913 | ||||








