| Colonnes lumineuses ECOmodul70 | |
Boîtier | Polycarbonate, noir |
| Verrine | Polycarbonate |
| Couleurs de verrines | orange, rouge, transparent, bleu, vert, jaune |
| Bornier | Jusqu´à 2,5 mm2 / 14 AWG |
| Température d´utilisation | -30° C à +60° C |
| Indice de protection | IP 66 / UL type 4/4X/13 |
| Nombre de modules possible | Jusqu´à 5 |
| (avec base bi-directionelle) | Jusqu´à 10 |
| Modules lumineux | XDC | XDA | XDF | XLL | XDC-HP | XDF-HP | XFF-HP | |
| Type de feu | Feu fixe | Feu clignotant | Feu flash | Feu fixe | Feu fixe | Feu flash | Feu multi-flashes | |
| Source lumineuse | LED | LED | LED | 7 W ampoule | LED haute performance | LED haute performance | LED haute performance | |
| Socle | --- | --- | --- | BA 15 d | --- | --- | --- | |
| Fréquence clignotement/flash | --- | 2 Hz | 1,4 Hz | --- | --- | 1,4 Hz | 1-2,6 Hz | |
| Diffusion de la lumière | 360° | |||||||
| Courant de fuite | > 0,003 A | |||||||
| Consommation | 24 V AC/DC | 0,049-0,054 A | 0,058 A | 0,130-0,135 A | 7 W | 0,170-0,200 A | 0,260-0,265A | 0,260-0,265 A |
| 110/120 V AC | 0,028-0,031 A | 0,028-0,030 A | 0,010 A | 7 W | --- | --- | --- | |
| 230/240 V AC | 0,027-0,028 A | 0,030-0,031 A | 0,010 A | 7 W | --- | --- | --- | |
| Durée de vie | > 100.000 h | > 50.000 h | ||||||
| Indice de protection | IP 66 / UL 4/4X/13 | |||||||
| Poids | 80 g | 80 g | 80 g | 72 g | 87 g | 87 g | 87 g | |
Modules sonores
XDE
XDZ
XDM
ca. 2800 Hz
ca. 2800 Hz
500-3.000 Hz
DIP, 1-pole
pilotable par câblage
DIP, 3-poles
100 dB
100 dB
100 dB
Potentiomètre
Potentiomètre
Potentiomètre
360°
> 0,003 A
0,092 A
0,092 A
0,115 A
0,041 A
0,041 A
0,045 A
0,043 A
0,043 A
0,043 A
IP 66 / UL 4/4X/13
102 g
102 g
102 g







