| Type | Nennspannung(V) | Artikel-Nummer | Nennstrom(mA): | |
| Gehäuse grau | Gehäuse schwarz | |||
| Tonauswahl durch externe Klemmenbelegung | ||||
| Einbausummer-LED-Kontroll-Leuchte ELG-ELM Ton und Licht synchron | ||||
| ELG | 12 V AC/DC | 814 11C 404 | 814 51C 404 | 73 |
| 24 V AC/DC | 814 11C 405 | 814 51C 405 | 47 | |
| 110/120 V AC | 814 11C 310 | 814 51C 310 | 60 | |
| 230/240 V AC | 814 11C 313 | 814 51C 313 | 63 | |
| ELM | 12 V AC/DC | 813 11C 404 | 813 51C 404 | 35 |
| 24 V AC/DC | 813 11C 405 | 813 51C 405 | 58 | |
| 110/120 V AC | 813 11C 310 | 813 51C 310 | 42 | |
| 230/240 V AC | 813 11C 313 | 813 51C 313 | 40 | |
| Einbausummer-LED-Kontroll-Leuchte EDG-EDM Ton und Licht separat ansteuerbar | ||||
| EDG | 12 V AC/DC | 814 12C 404 | 814 51C 404 | 62 |
| 24 V AC/DC | 814 12C 405 | 814 51C 405 | 95 | |
| 110/120 V AC | 814 12C 310 | 814 51C 310 | 52 | |
| 230/240 V AC | 814 12C 313 | 814 51C 313 | 52 | |
| EDM | 12 V AC/DC | 813 12C 404 | 813 51C 404 | 48 |
| 24 V AC/DC | 813 12C 405 | 813 51C 405 | 73 | |
| 110/120 V AC | 813 12C 310 | 813 51C 310 | 51 | |
| 230/240 V AC | 813 12C 313 | 813 51C 313 | 51 | |
| Adapter M30,5 | 812 500 900 | |||
| Spannungsbereich: Nennspannung +/- 10% | ||||







