| Type | Bezeichnung | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Artikel-Nummer |
| Ausführung Temperaturbereich T4 | ||||
| mHPT | Ex-geschützte Signalhupe | 24 V DC | 0,3 | 301 000 005 |
| 115 V AC | 0,15 | 301 000 110 | ||
| 230 V AC | 0,07 | 301 000 113 | ||
| Ausführung Temperaturbereich T5 | ||||
| mHPT | Ex-geschützte Signalhupe | 24 V DC | 0,3 | 301 100 005 |
| 115 V AC | 0,15 | 301 100 110 | ||
| 230 V AC | 0,07 | 301 100 113 |







