| Type | Leuchten | Leuchtmittel | Artikel-Nummer | ||||
| DLL | LED-Dauerlicht | eingebaute LEDs | 705 00C 900P | ||||
| DLB | LED-Blinklicht | 706 00C 900P | |||||
| Summer | Tonarten | Lautstärke (dB) | Gehäuse grau | Gehäuse schwarz | Gehäuse silber | ||
| DDD | Piezo Summer | Dauerton | 100 dB | 707 100 900P | 707 500 900P | 707 800 900P | |
| DDP | Piezo Summer | Pulston | 707 110 900P | 707 510 900P | 707 810 900P | ||
| DDZ | Piezo Summer | Dauer und Pulston extern ansteuerbar | 707 120 900P | 707 520 900P | 707 820 900P | ||
| DLD | Piezo Summer | Dauerton | 85 dB | 707 101 900P | 707 501 900P | 707 801 900P | |
| DLP | Piezo Summer | Pulston | 707 111 900P | 707 511 900P | 707 811 900P | ||
| DLZ | Piezo Summer | Dauer und Pulston extern ansteuerbar | 707 121 900P | 707 521 900P | 707 821 900P | ||
| Basen | Gehäuse grau | Gehäuse schwarz | Gehäuse silber | Nennspannung (V) | |||
| DMW | Basis für horizontale Montage bis 3 Modulplätze | 708 100 405M | 708 500 405M | 708 800 405M | 24 V AC/DC | ||
| 708 100 310M | 708 500 310M | 708 800 310M | 110/120 V AC | ||||
| 708 100 313M | 708 500 313M | 708 800 313M | 230/240 V AC | ||||
| Basis für horizontale Montage bis 5 Modulplätze | 708 101 405M | 708 501 405M | 708 801 405M | 24 V AC/DC | |||
| 708 101 310M | 708 501 310M | 708 801 310M | 110/120 V AC | ||||
| 708 101 313M | 708 501 313M | 708 801 313M | 230/240 V AC | ||||
| DMV | Basis für vertikale Montage bis 3 Modulplätze | 708 110 405M | 708 510 405M | 708 810 405M | 24 V AC/DC | ||
| 708 110 310M | 708 510 310M | 708 810 310M | 110/120 V AC | ||||
| 708 110 313M | 708 510 313M | 708 810 313M | 230/240 V AC | ||||
| Basis für vertikale Montage bis 5 Modulplätze | 708 111 405M | 708 511 405M | 708 811 405M | 24 V AC/DC | |||
| 708 111 310M | 708 511 310M | 708 811 310M | 110/120 V AC | ||||
| 708 111 313M | 708 511 313M | 708 811 313M | 230/240 V AC | ||||
| DSW | Rohrbasis auf Aluminiumrohr für horizontale Montage mit Lochschraube bis 3 Modulplätze | 708 12L 405M | 708 52L 405M | 708 82L 405M | 24 V AC/DC | ||
| 708 12L 310M | 708 52L 310M | 708 82L 310M | 110/120 V AC | ||||
| 708 12L 313M | 708 52L 313M | 708 82L 313M | 230/240 V AC | ||||
| Rohrbasis auf Aluminiumrohr für horizontale Montage mit Lochschraube bis 5 Modulplätze | 708 13L 405M | 708 53L 405M | 708 83L 405M | 24 V AC/DC | |||
| 708 13L 310M | 708 53L 310M | 708 83L 310M | 110/120 V AC | ||||
| 708 13L 313M | 708 53L 313M | 708 83L 313M | 230/240 V AC | ||||
| BSS | Set für vertikale Montage (zu DSW) | 200 400 900 | 200 800 900 | ||||
| DMR | Rohrbasis auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuss bis 3 Modulplätze | 708 14L 405M | 708 54L 405M | 708 84L 405M | 24 V AC/DC | ||
| 708 14L 310M | 708 54L 310M | 708 84L 310M | 110/120 V AC | ||||
| 708 14L 313M | 708 54L 313M | 708 84L 313M | 230/240 V AC | ||||
| Rohrbasis auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuss bis 5 Modulplätze | 708 15L 405M | 708 55L 405M | 708 85L 405M | 24 V AC/DC | |||
| 708 15L 310M | 708 55L 310M | 708 85L 310M | 110/120 V AC | ||||
| 708 15L 313M | 708 55L 313M | 708 85L 313M | 230/240 V AC | ||||
| DFR | Rohrbasis auf Aluminiumrohr mit Fußadapter für Schnellmontage bis 3 Modulplätze | 708 16L 405M | 708 56L 405M | 708 86L 405M | 24 V AC/DC | ||
| 708 16L 310M | 708 56L 310M | 708 86L 310M | 110/120 V AC | ||||
| 708 16L 313M | 708 56L 313M | 708 86L 313M | 230/240 V AC | ||||
| Rohrbasis auf Aluminiumrohr mit Fußadapter für Schnellmontage bis 5 Modulplätze | 708 17L 405M | 708 57L 405M | 708 87L 405M | 24 V AC/DC | |||
| 708 17L 310M | 708 57L 310M | 708 87L 310M | 110/120 V AC | ||||
| 708 17L 313M | 708 57L 313M | 708 87L 313M | 230/240 V AC | ||||
| Deckel wird automatisch montiert | |||||||









