| Type | Leuchten- Summer-Module | Leuchtmittel | Tonoptionen | Artikel-Nummer | Nennspannung (V) | ||||
| Glühlampe | LED-Lampe | Tonart | Lautstärke | Gehäuse grau | Gehäuse schwarz | ||||
| SLP | Dauerlicht- Summer | GL | LLL, LLB | Dauerton Pulston | ca. 107 dB ca. 92 dB | 250 10C 404 | 250 50C 404 | 12 V AC/DC | |
| 250 10C 405 | 250 50C 405 | 24 V AC/DC | |||||||
| 250 10C 310 | 250 50C 310 | 110/120 V AC | |||||||
| 250 10C 313 | 250 50C 313 | 230/240 V AC | |||||||
| SLD | Dauerlicht- Summer (Licht/Ton separat ansteuerbar) | GL | LLL, LLB | Dauerton Pulston | ca. 107 dB ca. 92 dB | 212 10C 404 | 212 50C 404 | 12 V AC/DC | |
| 212 10C 405 | 212 50C 405 | 24 V AC/DC | |||||||
| 212 10C 310 | 212 50C 310 | 110/120 V AC | |||||||
| 212 10C 313 | 212 50C 313 | 230/240 V AC | |||||||
| SBP | Blinklicht- Summer | GL | LLL | Dauerton Pulston | ca. 107 dB ca. 92 dB | 260 10C 404 | 260 50C 404 | 12 V AC/DC | |
| 260 10C 405 | 260 50C 405 | 24 V AC/DC | |||||||
| 260 10C 310 | 260 50C 310 | 110/120 V AC | |||||||
| 260 10C 313 | 260 50C 313 | 230/240 V AC | |||||||
| SFP | Blitzlicht- Summer | Xenonröhre | Dauerton Pulston | ca. 107 dB ca. 92 dB | 270 10C 404 | 270 50C 404 | 12 V AC/DC | ||
| 270 10C 405 | 270 50C 405 | 24 V AC/DC | |||||||
| 270 10C 310 | 270 50C 310 | 110/120 V AC | |||||||
| 270 10C 313 | 270 50C 313 | 230/240 V AC | |||||||
| SCP | LED-Dauerlicht- Summer | LED | Dauerton Pulston | ca. 107 dB ca. 92 dB | 251 10C 404 | 251 50C 404 | 12 V AC/DC | ||
| 251 10C 405 | 251 50C 405 | 24 V AC/DC | |||||||
| 251 10C 310 | 251 50C 310 | 110/120 V AC | |||||||
| 251 10C 313 | 251 50C 313 | 230/240 V AC | |||||||
| SAP | LED-Blinklicht- Summer | Dauerton Pulston | ca. 107 dB ca. 92 dB | 261 10C 404 | 261 50C 404 | 12 V AC/DC | |||
| 261 10C 405 | 261 50C 405 | 24 V AC/DC | |||||||
| 261 10C 310 | 261 50C 310 | 110/120 V AC | |||||||
| 261 10C 313 | 261 50C 313 | 230/240 V AC | |||||||
| SRP | LED-rotierendes Licht-Summer | Dauerton Pulston | ca. 107 dB ca. 92 dB | 271 10C 404 | 271 50C 404 | 12 V AC/DC | |||
| 271 10C 405 | 271 50C 405 | 24 V AC/DC | |||||||
| 271 10C 310 | 271 50C 310 | 110/120 V AC | |||||||
| 271 10C 313 | 271 50C 313 | 230/240 V AC | |||||||
| Type | Basen | Artikel-Nummer | |||||||
| Gehäuse grau | Gehäuse schwarz | ||||||||
| BMW | Basis für horizontale Montage | 200 100 900 | 200 500 900 | ||||||
| BMV | Basis für vertikale Montage | 200 200 900 | 200 600 900 | ||||||
| BMR | Rohrbasis auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuß | 200 30L 900 | 200 70L 900 | ||||||
| BSR | Rohrbasis auf rostfreiem Stahlrohr mit Zink-Druckgussfuß, pulverbeschichtet | 200 31L 900 | 200 71L 900 | ||||||
| BWS | Rohrbasis für horizontale Montage mit Lochschraube | 200 33L 900 | 200 73L 900 | ||||||
| BSS | Set für vertikale Montage (zu BWS) | 200 400 900 | 200 800 900 | ||||||
| BFR | Rohrbasis auf Aluminiumrohr mit Fußadapter für Schnellmontage | 200 34L 900 | 200 74L 900 | ||||||
| Deckel wird bei jedem Basismodul automatisch beigepackt | |||||||||
| Zubehör Anschlussdosen | Gehäuse grau | Gehäuse schwarz | Gehäuse silber | Gewicht (g) | |||||
| BDW | für horizontale Montage | 841 10T 900 | 841 50T 900 | 841 80T 900 | 90 | ||||
| BDV | für vertikale Montage | 841 11T 900 | 841 51T 900 | 841 81T 900 | 110 | ||||
| BDM | für Montage mit Magnetfuß | 841 12T 900 | 841 52T 900 | 841 82T 900 | 330 | ||||
| Zubehör AS-Interface | Artikel-Nummer | ||||||||
| BAZ | AS-Interace Modul für 31 slaves | 280 100 510 | |||||||
| AS-Interace Modul für 62 slaves - bis 3 Signalsäulenmodule | 280 100 000 | ||||||||
| AS-Interace Modul für 62 slaves - bis 4 Signalsäulenmodule | 280 100 100 | ||||||||
| Bestelldaten Leuchtmittel | ||
| Type | Nennspannung (V) | Artikel-Nummer |
| GL01 | 12 V 5 W | 890 010 904 |
| GL02 | 24 V 7 W | 890 010 905 |
| GL03 | 48 V 7 W | 890 010 908 |
| GL04 | 60 V 7 W | 890 010 909 |
| GL05 | 110/120 V 7 W | 890 010 910 |
| GL06 | 230/240 V 7 W | 890 010 913 |
| LED-Lampe BA 15d | Dauerlicht | |
| LLL | 12 V AC/DC | 893 00C 404 |
| 24 V AC/DC | 893 00C 405 | |
| 110/120 V AC | 893 00C 310 | |
| 230/240 V AC | 893 00C 313 | |
| Blinklicht | ||
| LLB | 12 V AC/DC | 893 01C 404 |
| 24 V AC/DC | 893 01C 405 | |
| 110/120 V AC | 893 01C 310 | |
| 230/240 V AC | 893 01C 313 | |
| Leuchtmittel sind separat zu bestellen! | ||









