| Leuchten-Summer-Module | SLP | SLD | SBP | SFP | SCP | SAP | SRP | |
| Glühlampe | 7W | |||||||
| Fassung (BA 15 d) | x | |||||||
| Blink-/Blitzfrequenz | 2 Hz | 1,4 Hz | ||||||
| Blitzenergie | 3 J | |||||||
| Leuchtmittel LED | x | |||||||
| Abstrahlwinkel | 360° | |||||||
| Lichtart | Dauerlicht | Blinklicht | Blitzlicht | LED-Dauerlicht | LED-Blinklicht | LED-Licht rotierend | ||
| Leckstrom | 3 mA | |||||||
| Stromaufnahme | 12 V | 5 W, 27 mA | 260 mA | 150 mA | ||||
| 24 V | 7 W, 45 mA | 170 mA | 110 mA | |||||
| 110/120 V | 7 W, 43 mA | 93 mA | 64 mA | |||||
| 230/240 V | 7 W, 40 mA | 66 mA | 61 mA | |||||
| Tonart | Dauer- oder Pulston (mit DIP-Schalter auswählbar) | |||||||
| Tonfrequenz | 3.300 Hz | |||||||
| Schalldruckpegel | 92/107 dB (mit DIP-Schalter auswählbar) | |||||||
| Schutzart | IP 65, UL type 4, 4X, 13 | |||||||
| Gewicht (g) | 130 | |||||||







