TypeNennspannung (V)Hz Artikel-NummerNennstrom (A):
HTG 6 V AC50713 100 1034,50
12 V AC713 100 1042,00
24 V AC713 100 1051,20
42 V AC713 100 1070,60
48 V AC713 100 1080,50
60 V AC713 100 1090,40
110 V AC713 100 1100,20
230 V AC 713 100 1130,10
120 V AC60713 100 2110,20
240 V AC713 100 2130,11
12 V DC 713 100 0041,00
24 V DC 713 100 0050,60
48 V DC 713 100 0080,50
60 V DC 713 100 0090,25
110 V DC 713 100 0100,20
220 V DC 713 100 0130,10
Modelle mit Telefon-Rufstromrelais
HTG-R 230 V AC
50713 102 1130,10
220 V DC 713 102 0130,08
Modelle mit RILSAN Beschichtung
Membran verzinkt und epoxy-pulverbeschichtet, Schrauben A4
mit Isolierung und Gummiunterlage für Gehäusebefestigung
gegen galvanische Korrosion, zusätzliche Membrandichtung
HTG-L
110 V AC
50 713 150 110
0,20
120 V AC 713 150 111 0,20
230 V AC 713 150 113 0,10
120 V AC60
713 150 211 0,20
240 V AC 713 150 214 0,11
24 V DC 713 150 005 0,60