| Allgemeine Daten | dST1 | dST2 |
| Gehäuse, Farbe | glasfaserverstärktes Polyester, schwarz RAL 9005 | |
| Display | 2-zeiliges alphanumerisches Display mit Piktogrammen Sichtfeld 78 x 26 mm | |
| Tastatur | Metalltastatur mit Eisschutz 21 Tasten mit ABC-Beschriftung für Namenseinträge | |
| Gewicht | ~ 5,5 kg | |
| Hörer | integrierter, einstellbarer Schlingerschutz | |
| Hörerschnur | stahlarmierte Panzerschnur aus V4A | |
| Hörkapsel | dynamische Kapsel mit Streufeldspule zur induktiven Kopplung von Hörgeräten | |
| Sprechkapsel | Elektretmikrofon | |
| Lärmunterdrückung | > 3 dB mittels integriertem Einsprechtrichter | |
| Anschlussdaten | ||
| Zulassung | DMT 03 ATEX E 034 | |
| Schutzart | IP 66 (EN 60529) | |
| Schlagschutz | IK 09 (EN 50102) | |
| Speisespannung | 24 - 66 V DC | |
| Speisestrom | 0,015 - 0,10 A DC | |
| Rufwechselspannung | 24 - 90 V AC (bei 21 ... 54 Hz Ruffrequenz) 30 - 90 V AC (bei 16,6 ... 54 Hz Ruffrequenz) | |
| Tonrufimpedanz | > 6,0 KΩ bei 25 Hz und 24 ... 90 V AC > 4,0 KΩ bei 50 Hz und 24 ... 90 V AC | |
| Rückfragetaste | Flashfunktion einstellbar von 40 ms - 399 ms | |
| Wahlverfahren | IWV-MFV Betrieb über Menü einstellbar MFV Betrieb entsprechend CCITT-Empfehlung Q.23IWV Betrieb mit über Menüführung einstellbarem Impulspausenverhältnis 1,5:1 oder 2:1 | |
| W-Ader | Anschlussmöglichkeit für externen Anrufmelder | |
| Anschlussklemmen | bis 4 mm2 starr, bis 2,5 mm2 flexibel | |
| Kabeleinführung (frei) | 1 x M20x1,5; 2 x Blindstopfen M20x1,5 | |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +40°C (T6) -25°C bis +60°C (T5) | |
| Lagertempereratur | -25°C bis +70°C | |







