| Allgemeine Daten | wFT3 |
| Gehäuse, Farbe | Polycarbonat |
| Betriebsgebrauchslage | Tisch- oder senkrechte Wandmontage |
| Gewicht | ~ 2,3 kg |
| Hörkapsel | dynamische Kapsel mit Magnetfelderzeuger |
| Sprechkapsel | Elektretmikrofon |
| Tonruflautstärke | ~ 95 dB (A) in 1 m |
| Anschlussdaten | |
| Speisespannung | 24 - 66 V DC |
| Speisestrom | 0,019 - 0,10 A |
| Rufwechselspannung | 30 - 90 V AC |
| Weckruffrequenz | programmierbar: 16 - 68 Hz |
| Wahlverfahren | MFV nach ITU-T Q.23 Tondauer unbegrenzt oder 90 ms IWV Impuls-/Pausenverhältnis 1,5:1 (60/40 ms) oder 2:1 (66,7/33,3 ms) |
| Anschlussklemmen | eindrähtig oder mehrdrähtig bis 2,5 mm2 |
| Kabeleinführung | 1 x M20x1,5 Kabelverschraubung 1 x M20x1,5 Blinstopfen 2 x M12x1,5 Blindstopfen |
| Betriebstemperatur | -25°C bis +55°C (Display: -10°C bis +50°C) |
| Ankommende Fernsprechleitung | TCP/La, TCP/Lb |
| Zweitwecker | w1, w |







