| Type | Artikel-Nummer | Beschreibung | Blitzenergie (J) | Nennspannung (V) | Spannungsbereich (V) | Nennstrom (A) |
| dSF1 | 335 00C 413 | Ex-geschützte Blitzleuchte | 15 | 230/240 V AC 50-60 Hz | 207-253 V AC | 0,20 |
| 335 10C 414 | 5 | 110/120 V AC 50-60 Hz | 103-127 V AC | 0,135 | ||
| 335 10C 413 | 230/240 V AC 50-60 Hz | 207-253 V AC | 0,13 | |||
| dSF2 | 335 00C 005 | Ex-geschützte Blitzleuchte | 15 | 24 V DC | 21-53 V DC | 1,00 |
| 335 00C 009 | 80 V DC | 72-132 V DC | 0,25 | |||
| 335 10C 005 | 5 | 24 V DC | 21-53 V DC | 0,28 | ||
| 335 10C 009 | 80 V DC | 72-132 V DC | 0,09 |







