| Type | dSF1, dSF2 |
| Gehäuse, Farbe | Aluminium, Oberfläche lackiert oder gepulvert (gelb/blau) |
| Kalotte | gehärtetes Borosilikatglas |
| Kalottenfarbe | orange, rot, klar, blau, grün |
| Anschlussklemmen | 1,5 mm2 feindrähtig, 2,5 mm2 eindrähtig |
| Leitungseinführung | Kabelverschraubung M20 x 1,5 und Verschlussstopfen M20 x 1,5 |
| Montageart | Montagewinkel |
| Blitzfrequenz/Lebensdauer | ~ 1 Hz, ca. 5 x 10 (6) Blitze |
| Betriebsdauer | Dauerbetrieb |
| Berührungsschutzklasse | I - Potenzialausgleichsleiter: Schraubanschluss mit Drahtschutzbügel außen (Klemmvermögen max. 4 mm2) |
| Gewicht | 2 kg |
| Zulassung | PTB 03 ATEX 1230 |







