| Type | Leuchtenmodule | Leuchtmitteloptionen | Artikel-Nummer | Nennspannung (V) | |||
| Glühlampe | LED-Lampe | ||||||
| VLL | Dauerlicht | GL | LLL, LLB | 750 00C 900 | bis 250 V | ||
| VLB | Blinklicht | GL | LLL | 760 00C 405 | 12-24 V AC/DC | ||
| 760 00C 310 | 110/120 V AC | ||||||
| 760 00C 313 | 230/240 V AC | ||||||
| VLF | Blitzlicht | 3 J Xenonröhre | 770 00C 405 | 12-24 V AC/DC | |||
| 770 00C 310 | 110/120 V AC | ||||||
| 770 00C 313 | 230/240 V AC | ||||||
| Piezo Summer-Module | Tonoptionen | Gehäuse grau | Gehäuse schwarz | Gehäuse silber | |||
| Tonarten | Lautstärke (dB) | ||||||
| VDE | Piezo Summer, IP 65 Tonart und Lautstärke mit DIP-Schaltern einstellbar | Dauerton Pulston | 103 dB 88 dB | 781 100 404 | 781 500 404 | 781 800 404 | 12 V AC/DC |
| 781 100 405 | 781 500 405 | 781 800 405 | 24 V AC/DC | ||||
| 781 100 310 | 781 500 310 | 781 800 310 | 110/120 V AC | ||||
| 781 100 313 | 781 500 313 | 781 800 313 | 230/240 V AC | ||||
| VDZ | Piezo Summer, IP 65 Tonart extern ansteuerbar Lautst. mit DIP-Schalter einstellbar 2 benötigte Positionen | Dauer- und Pulston | 103 dB 88 dB | 782 100 404 | 782 500 404 | 782 800 404 | 12 V AC/DC |
| 782 100 405 | 782 500 405 | 782 800 405 | 24 V AC/DC | ||||
| 782 100 310 | 782 500 310 | 782 800 310 | 110/120 V AC | ||||
| 782 100 313 | 782 500 313 | 782 800 313 | 230/240 V AC | ||||
| Basen | Gehäuse grau | Gehäuse schwarz | Gehäuse silber | Gewicht (g) | |||
| VMW | Basis für horizontale Montage | 790 120 900 | 790 520 900 | 790 820 900 | 45 | ||
| VMV | Basis für senkrechte Montage | 790 140 900 | 790 540 900 | 790 840 900 | 85 | ||
| VMR | Rohrbasis auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuß | 790 14L 900 | 790 54L 900 | 790 84L 900 | 55-245 | ||
| VSR | Rohrbasis auf rostfreiem Stahlrohr mit Zink-Druckgussfuß pulverbeschichtet | 790 15L 900 | 790 55L 900 | 790 85L 900 | 205-955 | ||
| VSW | Rohrbasis für horizontale Montage mit Lochschraube | 790 17L 900 | 790 57L 900 | 790 87L 900 | |||
| BSS | Set für vertikale Montage (zu VSW) | 200 400 900 | 200 800 900 | ||||
| VFR | Rohrbasis auf Aluminiumrohr mit Fußadapter für Schnellmontage | 790 18L 900 | 790 58L 900 | 790 88L 900 | |||
| Deckel wird bei jedem Basismodul automatisch beigepackt | |||||||
| Zubehör Anschlussdosen | Gehäuse grau | Gehäuse schwarz | Gehäuse silber | Gewicht (g) | |||
| BDW | für horizontale Montage | 841 10T 900 | 841 50T 900 | 841 80T 900 | 90 | ||
| BDV | für vertikale Montage | 841 11T 900 | 841 51T 900 | 841 81T 900 | 110 | ||
| BDM | für Montage mit Magnetfuß | 841 12T 900 | 841 52T 900 | 841 82T 900 | 330 | ||
| Zubehör AS-Interface | Artikel-Nummer | ||||||
| VAZ | AS-Interface Modul für 31 Slaves | 780 500 500 | |||||
| AS-Interface Modul für 62 Slaves - bis zu 3 Signalsäulenmodule | 780 500 600 | ||||||
| AS-Interface Modul für 62 Slaves - bis zu 4 Signalsäulenmodule | 780 500 700 | ||||||
| Zubehör Sicherungsschrauben | Artikel-Nummer | ||||||
| Sicherungsschrauben Set | 700 000 900 | ||||||
| Bestelldaten Leuchtmittel | ||
| Type | Nennspannung (V) | Artikel-Nummer |
| GL01 | 12 V 5 W | 890 010 904 |
| GL02 | 24 V 7 W | 890 010 905 |
| GL03 | 48 V 7 W | 890 010 908 |
| GL04 | 60 V 7 W | 890 010 909 |
| GL05 | 110/120 V 7 W | 890 010 910 |
| GL06 | 230/240 V 7 W | 890 010 913 |
| LED-Lampe BA 15d | Dauerlicht | |
| LLL | 12 V AC/DC | 893 00C 404 |
| 24 V AC/DC | 893 00C 405 | |
| 110/120 V AC | 893 00C 310 | |
| 230/240 V AC | 893 00C 313 | |
| Blinklicht | ||
| LLB | 12 V AC/DC | 893 01C 404 |
| 24 V AC/DC | 893 01C 405 | |
| 110/120 V AC | 893 01C 310 | |
| 230/240 V AC | 893 01C 313 | |









