| Leuchtenmodule | VLL | VLB | VLF | |
| Glühlampe | 7 W | |||
| Fassung (BA 15 d) | x | |||
| Blink-/Blitzfrequenz | 2 Hz | 1,4 Hz | ||
| Blitzenergie | 1 J | |||
| Lebensdauer | ~ 10 Mio. Blitze | |||
| Abstrahlwinkel | 360° | |||
| Lichtart | Dauerlicht | Blinklicht | Blitzlicht | |
| Leckstrom | 3 mA | |||
| Stromaufnahme | 12 V | max. 7 W | 110 mA | |
| 24 V | 70 mA | |||
| 110/120 V | 26 mA | |||
| 230/240 V | 15 mA | |||
| Schutzart | IP 65, UL type 4, 4X, 13 | |||
| Gewicht (g) | 55 | 60 | 70 | |
| Summer-Module | VDE | VDZ | ||
| Tonart | Dauer- und Pulston | |||
| Tonfrequenz | 2.800 Hz | |||
| Schalldruckpegel | 88 / 103 dB (mit DIP Schalter auswählbar) | |||
| Leckstrom | 3 mA | |||
| Stromaufnahme | 12 V | 12 mA | ||
| 24 V | 25 mA | |||
| 110/120 V | 33 mA | |||
| 230/240 V | 33 mA | |||
| Tonauswahl | DIP-Schalter | extern ansteuerbar | ||
| Schutzart | IP 65, UL type 4, 4X, 13 | |||
| Gewicht | 100 g | |||







