| Type | Fassung | Leistung | Nennspannung (V) | Artikel-Nummer |
| HL51 | GY 6.35 | 50 W | 12 V | 890 050 904 |
| HL52 | 24 V | 890 050 905 | ||
| HL55 | G 6.35 | 110/120 V | 890 050 910 | |
| HL56 | 230/240 V | 890 050 913 | ||
| HL31 | GY 6.35 | 35 W | 12 V | 890 035 904 |
| HL32 | 24 V | 890 035 905 | ||
| HL33 | G 6.35 | 110/120 V | 890 035 910 | |
| HL36 | 230/240 V | 890 035 913 | ||
| HL21 | GY 6.35 | 20 W | 12 V | 890 020 904 |
| HL22 | 24 V | 890 020 905 | ||
| HL25 | G 6.35 | 110/120 V | 890 020 910 | |
| HL26 | 230/240 V | 890 020 913 |







